物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
給湯
コンロ三口
システムキッチン
独立キッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
洗髪洗面化粧台
FF暖房
石油暖房
照明器具
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 200万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道白老郡白老町字虎杖浜278-4 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『虎杖浜』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 建物面積 | 公88.83㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公317.95㎡(96.17坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約7.3m 南西側(公道)幅 約8.0m 間口 約17.74m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 虎杖小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 白翔中学校 徒歩143分 (約11400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 白老町虎杖浜に4LDKの戸建が出ました。 閑静な住宅街で前面道路の交通量も少ない場所にあります。 キッチンが広いのでゆったり料理が作れます。 こちらの物件の斜め向かいには1筆分約25.36坪ある土地付きです。 ※飛び地の面積は83.85㎡です。 聞くだけ見るだけOK!! 内覧のご予約・物件詳細やリフォーム・住宅ローンのご相談など…お問い合わせはハウスドゥ登別 お電話 0143-84-9120/メール towapirie-noboribetu@itg.bcj.ne.jp /ご来店 登別市新生町1丁目18番地12までお気軽にどうぞ!! |
||
| 物件番号 | 4294918 | 取引態様 | 専任媒介 |






























