物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
建築条件無
温泉権がある現況更地の土地です 土地坪約111坪!
再建築可能の土地です 建ぺい率60% 容積率200%
セイコーマートやはば店まで徒歩11分 虎杖浜パークゴルフクラブまで徒歩6分
花の湯温泉まで徒歩23分
温泉の年間費用は2~3万円 新規取得時に別途組合入会金約40万要
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪3.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道白老郡白老町字虎杖浜 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『虎杖浜』 徒歩29分 (約2320m) 道南バス『「東虎杖浜」停徒歩』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公333㎡(100.73坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 虎杖小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 白翔中学校 徒歩119分 (約9500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 温泉権がある現況更地の土地です 土地坪約100坪! 再建築可能の土地です 建ぺい率60% 容積率200% セイコーマートやはば店まで徒歩11分 虎杖浜パークゴルフクラブまで徒歩6分 花の湯温泉まで徒歩23分 温泉の年間費用は2~3万円 新規取得時に別途組合入会金約40万要 |
||
| 物件番号 | 3240780 | 取引態様 | 専任媒介 |






























