物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
2階建
登別市富士町1丁目に中古物件出ました!
見るだけ!聞くだけ!OKです。
気になったらまずは気軽にお問合せ下さい!!
物件概要
| 価格 | 320万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道登別市富士町1丁目 | ||
| アクセス | 道南バス『「社宅十字街」停徒歩』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 89.25㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1963年(昭和38年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 205.1㎡(62.04坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.26m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幌別西小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:15.00% 家賃収入:480,000円 |
||
| 備考 | 月40,000円にて賃貸中の収益物件です 表面利回り15% 480,000円/年 |
||
| 物件番号 | 2046434 | 取引態様 | 一般媒介 |































家を売るなら買うならハウスドゥ室蘭店 株式会社 トワ・ピリエまでお気軽にお問合せ下さい!
お子様連れでも安心のキッズスペースを完備しています♪
室蘭市東町2丁目19番6号 0143-45-2630 まで!