※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
540万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
ユニットバス
トイレ
温水洗浄便座
床暖房
石油暖房
エアコン
エアコン2基
照明器具
リビング階段
モニタ付インターホン
和室
吹抜
クローゼット
納戸
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 540万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道登別市美園町2丁目14-10 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『鷲別』 徒歩10分 (約800m) 道南バス『旭ヶ丘団地』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公81.14㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公131.44㎡(39.76坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.28m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 若草小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 鷲別中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 登別市美園町2丁目に中古戸建物件が出ました!! 平坦な地形に位置し、スーパーや銀行、コンビニからも近く、利便性も良く、ライフラインも充実している物件になります。都市ガスを利用しており、経済的です♪駐車は玄関前に1台駐車可能!! 宅内は4SLDKと家族それぞれの部屋振りが出来る間取りです。2階には5帖の広々とした納戸があり、季節の物や趣味の道具当も収納できる広さがあります。キッチンは6帖と広く窓もあり明るく、食器棚や冷蔵庫を置いても広々使えます。 LDは吹き抜けとなっており明るく、開放感のあるゆったり落ち着ける空間です。 玄関横には物置もあり、タイヤや自転車も入れることが出来ます。 いつでもご内覧可能です。お気軽にお問合せ下さい☆ 見るだけ!聞くだけ!OK! お問い合わせはハウスドゥ登別 お電話 0143-84-9120/メール towapirie-noboribetu@itg.bcj.ne.jp /ご来店 登別市新生町1丁目18番地12までお気軽にどうぞ!! |
||
| 物件番号 | 4417326 | 取引態様 | 一般媒介 |






























