物件価格
2,000万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
IHクッキングヒータ
コンロ二口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
冷房
石油暖房
エアコン
照明器具
クローゼット
シューズボックス
テラス
ウッドテラス
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
物件概要
| 価格 | 2,000万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道登別市鷲別町2丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『鷲別』 徒歩10分 (約800m) JR室蘭本線『鷲別』 車3分(約0.9km) |
||
| 建物面積 | 119.24㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 6.62㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 839.28㎡(253.88坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約22.0m 間口 約40.95m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 鷲別小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 鷲別中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 鷲別町2丁目に中古戸建がでました。 同し敷地内に中古戸建(賃貸中)付き! 現在家賃48,000円 延床面積150㎡ 1階75.04㎡ 2階74.96㎡ 聞くだけ見るだけOK!! 内覧のご予約・物件詳細やリフォーム・住宅ローンのご相談など…お問い合わせはハウスドゥ登別 お電話 0143-84-9120/メール towapirie-noboribetu@itg.bcj.ne.jp /ご来店 登別市新生町1丁目18番地12までお気軽にどうぞ!! |
||
| 物件番号 | 4065250 | 取引態様 | 専任媒介 |













