物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
FF暖房
石油暖房
エアコン
シューズボックス
主な特徴
前面棟無
整形地
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(事務所・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道登別市新生町4丁目 | ||
| アクセス | 『新生町2丁目』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 177.39㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2004年(平成16年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ鋼板葺2階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 373.38㎡(112.94坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約28.48m 東側(公道)幅 約18.0m 間口 約11.44m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 富岸小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 緑陽中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:11.12% 家賃収入:2,448,000円 |
||
| 備考 | オーナーチェンジの売り出し物件です。 現在204,000円/月にて賃貸中! 借主様との賃貸借契約を引き継いで頂く事が条件となっております。 段階的に貸主・借主にて協議の上賃料を引き下げて行く契約内容となっておりますので、詳細はスタッフまでお問い合わせ下さい。 ※表面利回りは現在の賃貸中お家賃の利回りとなっております。 |
||
| 物件番号 | 4429869 | 取引態様 | 専任媒介 |











