物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪3.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道登別市若草町5丁目23-9、23-11、23-19 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『鷲別』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 土地面積 |
公597.02㎡(180.59坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 東側(公道)幅 約8.0m 間口 約15.72m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 原野(一部 宅地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若草小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 鷲別中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 登別市若草町5丁目に建築条件なしの更地が登場しました。 23番9 (原野):252㎡ 23番11(原野):279㎡ 23番19(宅地):66.02㎡ 合計 597.02㎡(180.59坪) 隣 23番10:250㎡ 23番12:226㎡ 23番20:30.62㎡ 合わせて1100万円で販売も可能となっております。 |
||
| 物件番号 | 3946756 | 取引態様 | 専任媒介 |






























