物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 380万円 | 坪単価 | 坪9.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道登別市中央町2丁目 | ||
| アクセス | 道南バス『「幌別中央」停徒歩』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公130.91㎡(39.60坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 間口 約8.18m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 幌別小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 幌別中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 現況更地! アーニス・JR室蘭本線幌別駅まで2分 社会医療法人母恋登別記念病院まで徒歩5分 皆川病院まで徒歩3分 |
||
| 物件番号 | 2845813 | 取引態様 | 専任媒介 |






























