物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 坪0.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道登別市美園町6丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『鷲別』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 389.6㎡(117.85坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若草小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 鷲別中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 2筆ある現況更地の土地です 東側道路に接道 389.60㎡の内、地番6-17(174㎡)は雑種地で一部傾斜地 |
||
| 物件番号 | 3629483 | 取引態様 | 一般媒介 |






























