※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
290万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
バス
浴室に窓
トイレ
石油暖房
庭
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
物件概要
| 価格 | 290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道登別市美園町3丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『鷲別』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 94.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1961年(昭和36年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 138.54㎡(41.90坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.7m 間口 約9.33m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若草小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 鷲別中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 登別市美園町3丁目に中古戸建物件が出ました!! 駐車は2台可能!! 日当たり良好のリビングやキッチンは温かく、2階も日当たりよく明るいです。 4LDKとファミリー向け物件になっております♪ いつでもお問合せ下さい! お問い合わせはハウスドゥ登別 お電話 0143-84-9120/メール towapirie-noboribetu@itg.bcj.ne.jp /ご来店 登別市新生町1丁目18番地12までお気軽にどうぞ☆ |
||
| 物件番号 | 3829112 | 取引態様 | 専任媒介 |






























