物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
室内洗濯機置場
照明器具
クローゼット
全居室収納
駐輪場
主な特徴
閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 3,120万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道登別市若山町4丁目 | ||
| アクセス | 『汐平団地』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 239.31㎡ | 駐車場 | あり 普通:7台 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 385.6㎡(116.64坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約21.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 富岸小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 緑陽中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.08% 想定家賃収入:3,147,600円 | ||
| 備考 | ☆全4戸の収益アパートが登場!安定した家賃収入が期待できる物件♪資産形成や不動産投資の第一歩におススメ♪ ☆周辺にはコンビニ(ローソン登別若山町店)徒歩4分、イオン登別店(スーパー)徒歩3分、ドラッグストア(サツドラ富岸 店)徒歩6分など生活利便性良好な立地となっております! ☆小学校が徒歩5分圏内にあり、お子さまを安心して送り出せる立地!中学校へも徒歩13分で通えます♪ 内覧のご予約・物件詳細やリフォーム・住宅ローンのご相談など…お問い合わせはハウスドゥ登別 お電話 0143-84-9120/メール towapirie-noboribetu@itg.bcj.ne.jp /ご来店 登別市新生町1丁目18番地12までお気軽にどうぞ☆ |
||
| 物件番号 | 4839227 | 取引態様 | 専任媒介 |










