※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道登別市常盤町3丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『幌別』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 公126.36㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1995年(平成7年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公166.49㎡(50.36坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約7.2m 間口 約9.07m 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約18.31m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幌別小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 幌別中学校 徒歩2分 (約130m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:22.45% 家賃収入:1,572,000円 |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件になります 1F1室と2F2室の総戸数3のアパートです 満室時想定:年間157.2万円(駐車場代含む) 利回り22.45% 現在201のみ入居中 1F空室 家賃6万円 駐車場代要確認 201空室 家賃3万円 駐車場代3000円 202入居中 家賃3.5万円 駐車場代3000円 管理費4189円 2021年頃階段修繕 2013年頃外壁修繕歴有 ※本物件は第一種住居専用地域の指定容積率を超過している事を買主は承諾の上買い受けする事とします。 |
||
| 物件番号 | 3965981 | 取引態様 | 専任媒介 |






























