物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
汲取
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪8.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道登別市鷲別町2丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『鷲別』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 土地面積 | 公297.91㎡(90.11坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約29.0m 間口 約11.25m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・居住誘導区域 都市機能誘導区域 | ||
| 小学区 | 鷲別小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 鷲別中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 現況古家付き、鷲別町にて国道36号線と河川に面した土地になります 土地面積約90坪と広々! 解体更地渡し予定です |
||
| 物件番号 | 4305024 | 取引態様 | 専任媒介 |






























